Synthetische Chemiefasern
Rund 40% der Faserproduktion entfällt auf die sythetischen Chemiefasern. Sie entstehen aus Bestandteilen von Erdöl, werden aber zunehmend auch aus recycelten Plastikflaschen u.ä. hergestellt.
Pflegeeigenschaften allgemein
(Abweichende Pflegeeigenschaften der einzelnen Textilien möglich, siehe Pflegeetikett)
Beispiele für synthetische Chemiefasern
Fasername | Zeichen | Handelsname | Beschreibung |
Polyester | PES | Diolen, Trevira | zeigt vielseitige Eigenschaften und nehmen deshalb eine Spitzenposition unter den synthetischen Fasern ein, ist sehr reiß- und scheuerfest, nimmt kaum Feuchtigkeit auf |
Polyamid | PA | Nylon, Perlon, Dederon, Grilon | ist sehr elastisch und knittert wenig, lässt sich durch Hitze dauerhaft verformen, dies wird beim Thermofixieren ausgenutzt |
Aramid | Kevlar, Nomex, Twaron | hat eine sehr hohe Reißfestigkeit und wird für technische Textilien, zum Beispiel in schusssicheren Westen, benutzt | |
Polyethylen | PE | Dyneema | hat eine sehr hohe Reißfestigkeit, wird zur Herstellung von Segelflugzeug-Startwindenseilen, Angelschnüren, Fischernetzen, Bogensehnen und Bandschlingen verwendet |
Polypropylen | PP | asota | leichteste Textilfaser überhaupt, gute Scheuerfestigkeit, praktisch keine Wasseraufnahme, durch Kochfestigkeit gute Pflegeeigenschaften, elastisch, im Sportfunktions- und Unterwäschebereich, Geotextil, Teppich, Automobiltextilien häufig eingesetzt |
Polyurethan | EL | Elasthan, Spandex, Lycra, Dorlastan | Elasthan besteht aus mindestens 85 % Polyurethan und hat eine sehr hohe elastische Dehnung. Da es in Vergleich zu Gummi gut anfärbbar ist, wird es meist in Verbindung mit anderen Fasern für dehnbare Gewebe, Badebekleidung und Strümpfe, eingesetzt |
Diese Website wurde erstellt mit web to date von DATA BECKER.